Kodak EasyShare C813, básica y barata
Escrito el Viernes, 4 Enero, 2008

Para aquellos que tengan ganas de tener su primer cámara de fotos digital, les presento la nueva Kodak EasyShare C813 que se caracteriza por su bajo costo.
Las principales características de esta cámara son:
* Sensor CCD de 8,2 megapixeles
* LCD de 2,4 pulgadas
* Zoom óptico 3x (36-108mm equiv.) f/2.7–4.8
* Una lente asférica para disminuir aberraciones
* Estabilización de imagen
* Sensibilidad hasta 1250 ISO
* Grabación de video a 640×480 (15fps) y 320×240 (30fps)
* 16MB de memoria interna
* Ranura de expansión para tarjetas SD o MMC
Al menos es barata ya que el precio estimado de salida para esta compacta es de u$s119 dólares (unos 380 pesos argentinos).
| GENERAL | ||
| Tipo de cámara | compacta digital de objetivo incorporado y sin visor | |
| Fecha presentación | enero, 2008 | |
| Captación de imagen | ||
| Sensor de imagen | Tipo | CCD |
| Tamaño | 1/2,5 pulgadas | |
| Filtro de color | RGB | |
| Resolución | Total | 8.3 MP |
| Efectiva | 8.2 MP | |
| ÓPTICA | ||
| Modelo | Kodak | |
| Distancia focal | mm (equivalente 35 mm: 36 - 108 mm) | |
| Zoom | Óptico | 3x |
| Digital | 5x | |
| Estabilizador de imagen | no | |
| Abertura | Máxima (W-T) | f2.7 - f4.8 |
| Mínima (W-T) | ||
| Acepta lentes conversión | no | |
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Normal | 60.0cm - infinito | |
| Macro | 13.00cm - 70 cm | |
| Luz de ayuda al autofoco | ||
| Control de exposición | ||
| Modos | Auto | sí |
| Manual | no | |
| Prioridad obturación | no | |
| Prioridad abertura | no | |
| Programa | sí | |
| Escenas | sí | |
| Velocidad de obturación | Máxima | 1/1400 s |
| Mínima | 1/2 s | |
| Modo B | no | |
| Sensibilidad (ISO) | 80, 100, 200, 400, 800, 1250 | |
| Medición | Ponderada al centro | no |
| Puntual | no | |
| Matricial | sí | |
| Otros | no | |
| Compensación de exposición | -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/2 | |
| Balance de blancos | Auto | sí |
| Preconfigurados | sí, 4 modos | |
| Manual | no | |
| Otros | no | |
| Control de disparo | ||
| Disparo simple | Archivos | JPEG |
| Resoluciones (en píxeles) | 3296 x 1854 3296 x 2196 3296 x 2472 2592 x 1944 2048 x 1536 1920 x 1080 1800 x 1200 1280 x 960 |
|
| Disparo en ráfaga | ||
| Vídeo | Archivo | MOV |
| Tipo | ·640 x 480, 15 fps (80 min) ·320 x 240, 30 fps (80 min) |
|
| Sonido | sí | |
| Sonido | Notas de voz | |
| Otros | ||
| Temporizador | 2, 10 s | |
| Visualización de imagen | ||
| Visor | no tiene | |
| Monitor | Tipo | TFT |
| Tamaño | 2.40 pulgadas | |
| Resolución | 115000 píxeles | |
| Rotatorio | no | |
| Táctil | no | |
| ALMACENAMIENTO | ||
| Soportes de almacenamiento | Incorporado | memoria interna de 16.0 MB |
| Compatibles | SD Card / MMC | |
| Archivos | Comprimidos | JPEG, MOV |
| Sin comprimir | no | |
| Flash | ||
| Incorporado | Flash integrado | sí |
| Número guía | ||
| Modos | automático, apagado, de relleno, reducción de ojos rojos | |
| Compensación | ||
| Externo | Flash externo | no |
| Conexión | — | |
| CONECTIVIDAD | ||
| USB | sí,2.0 | |
| Salida A/V | ||
| Control remoto | ||
| Otros | no | |
| Alimentación | ||
| Batería | Incluida | 2 alcalinas (AA), no recargables |
| Compatibles | Ni-MH, pilas alcalinas, litio | |
| Cargador | opcional | |
| Adaptador A/C | opcional | |
| CUERPO | ||
| Peso | Bruto | |
| Neto | 137.0 g | |
| Dimensiones | 91.0 x 65.7 x 37.3 mm (alto x ancho x grosor) | |









Hay 1 sola opinion, suma la tuya en “Kodak EasyShare C813, básica y barata”
El Lunes, 25 Agosto, 2008 vicki dijo
orrible kiero mas camaras